Si è svolta domenica 31 Maggio, sulle acque del lago di Paola a Sabaudia, la III Regata Regionale valida per assegnare i titoli del Campionato Regionale Lazio. Il Tirrenia ha partecipato con 12 equipaggi tra squadra agonistica e pre-agonistica, e 10 equipaggi Master (2 misti).
Una lunga maratona di gare – iniziate alle 8.30 del mattino e che si sono protratte fino al tardo pomeriggio – ha visto il nostro Circolo portare a casa 8 medaglie con i ragazzi della squadra agonistica e pre-agonistica, ed altre 8 medaglie con i Master.
Questi i risultati:
SQUADRA AGONISTICA E PRE-AGONISTICA | ||
POSIZIONE | CATEGORIA | EQUIPAGGIO |
1° | 2- Senior A | Ilaria Transi, Silvia De Matteis |
1° | 4X Under 23 | Leone Barbaro, Tommaso Transi, Giordano D’Arcangeli, Marco D’Elia |
2° | 2X Under 23 | Ilaria Transi, Silvia De Matteis |
2° | 1X PL | Leone Barbaro |
2° | 1X PL | Tommaso Transi |
2° | 2X Allieve C | Adelaide Vita, Eugenia Del Gaudio |
3° | 1X Junior | Giordano D’Arcangeli |
3° | 4X Ragazzi | Riccardo Del Gaudio, Marco Felici, Benedetto Gentile, Tommaso Salvati |
4° | 2X PL | Marco D’Elia, Valerio Marcocchia |
4° | 2X Cadetti | Emanuele De Bac, Lorenzo Felli |
5° | 1X Allieve C | Bianca Salvati |
6° | 1X Under 23 | Leonard Buschmann |
MASTER | ||
POSIZIONE | CATEGORIA | EQUIPAGGIO |
1° | 1X Master | Mario Pietrantozzi |
2° | 1X Master | Raffaele Lanza |
2° | 2- Master | Raffaele Lanza, Fabio Mondini |
2° | 4X Master | Giorgia Carrarese (misto) |
3° | 1X Master | Dario Fogo |
3° | 4X Master | Massimo Gradella, Emanuele Campagnoli, Umberto Tornar, Domenico Guidoni |
3° | 2X Master | Sonia Petrichella, Serenella Corbo |
3° | 2X Master | Massimo Gradella, Emanuele Campagnoli |
4° | 2X Master | Umberto Tornar, Domenico Guidoni |
4° | 8+ Master | Giorgia Carrarese (misto) |
Da parte del Consiglio Direttivo i complimenti a tutti gli atleti in gara per i risultati ottenuti e agli allenatori Emilio Trivini, Michele e Andrea Petracci e Stefano Gauzzi.